控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
Triumph-4x 多系统多用途卫星导航接收机
新型的多系统卫星导航测姿产品,采用JAVAD最新的triumph技术,可外接4个卫星天线,内部可同时进行4 x 4的实时RTK计算,相比于之前的同类产品Gyro-4T,Triumph-4x内部的接收机具有更高的独立性,解算速度更快,精度也更高。内置IMU,可进行三维姿态的辅助测量。
产品应用
GNSS双天线、四天线测姿测向、定位导航
性能指标 | |
跟踪通道 | GPS L1/L2/L2C/L5 GLONASS L1/L2 GALILEO E1/E5A SBAS |
定位精度 | 单点: <2m DGPS : <0.5m ( 实时) <0.25m( 后处理) RTK : 6mm+1ppm ( 水平) 9mm+1.5ppm( 垂直) 动态: 6mm+1ppm ( 水平) 9mm+1.5ppm ( 垂直) 静态、快速静态:3mm+0.5ppm ( 水平) 5mm+0.5ppm ( 垂直) |
姿态精度 | 航向精度:0.3° /L(RMS) L: 两天线间距离(单位:m) 俯仰/ 横滚:0.4° /L(RMS) L: 两天线间距离(单位:m) |
数据更新率 | 1Hz、5Hz、10Hz、20Hz(定位和姿态) |
冷启动 | <35s |
热启动 | <5s |
重捕获 | <1s |
电气指标 | |
内置锂电池 | 2 块( 每块7.4V,4.4Ah) |
工作时间 | 多达10小时 |
外部电源输入 | +10 ~ 30V DC |
内置存储 | 0-2048MB |
状态指示 | 6 个LED,2 个功能键 |
通信端口 | 2 个RS-232、USB 2.0、 网口和蓝牙V2.0、WiFi |
输入/输出信号 | 秒脉冲、事件打标输入 |
内置电台 | 406 ~ 470MHz |
环境指标 | |
封装 | 铝合金,防水IP67 |
工作温度 | -40 ~ +55℃ |
储藏温度 | -45 ~ +85℃ |
湿度 | 95% 无冷凝 |
物理指标 | |
尺寸 | 178mm×93mm×178mm |
重量 | 1850g |