SPAN FSAS
SPAN FSAS采用德国iMAR公司的高精度IMU,目前NovAtel 的FlexPak6™或ProPak6™集成了组合导航解算。从IMU-FSAS的惯性测量数据发送到GNSS接收机进行解算,GNSS + INS的位置,速度和姿态输出速率高达200Hz。在陆地应用时,系统还可外接轮速传感器。
产品特点
连续、稳定导航
GNSS/INS紧耦合
数据记录,最大支持4G
航空应用
地面应用时可外接车轮传感器
产品应用
载体控制
陆地导航
船载舰载
平台稳定
性能指标
定位精度(RMS) | 单点L1 | 1.5m | ||
单点L1/L2 | 1.2m | |||
SBAS | 0.6m | |||
DGPS | 0.4m | |||
RTK | ||||
RTK精度 | 25px+1ppm | |||
RTK初始化时间 | <10 s | |||
RTK初始化准确度 | >99.9% | |||
速度精度(RMS) | 0.03m/s | |||
时间精度(RMS) | 20ns | |||
接收通道 | 240通道 | |||
卫星系统 | GPS L1, L2, L2C, L5 GLONASS L1, L2, L2C Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC BeiDou B1, B2 SBAS QZSS L1, L2C, L5 L-Band | |||
测量精度 | GPS | GLO | ||
L1 C/A码 | 100px | 200px | ||
L1载波相位 | 0.5mm | 1mm | ||
L2 P(Y)码 | 200px | 200px | ||
L2载波相位 | 1mm | 1mm | ||
L2C码 | 200px | 200px | ||
L2C载波相位 | 1mm | 1mm | ||
L5码 | 3 cm | - | ||
L5载波相位 | 0.5 mm | - | ||
启动时间 | 冷启动 | 50 s | ||
热启动 | 35 s | |||
数据更新率 | 位置 | 100Hz | ||
测量 | 100Hz | |||
航向精度(双天线配置) | 0.40° @0.5 m 基线 0.20° @1.0 m 基线 0.10° @2.0 m基线 | |||
IMU性能 | 陀螺输入范围 | ±450°/s | ||
陀螺零偏 | <0.75deg/hr | |||
陀螺偏速比例因子 | 300ppm | |||
角随机游走 | 0.1deg/√hr | |||
加速度计量程 | ±5g | |||
加速度计线性度/比例因子 | 300ppm | |||
加速度计偏差 | 1.0mg | |||
IMU物理电气指标 | 体积 | 128mm×128mm×104mm | ||
重量 | 2.1Kg | |||
功耗 | 16W(最大) | |||
输入电压 | +11V~+34V | |||
输入/输出接头 | MIL-C-38999-III,22针 | |||
IMU环境适应性 | 工作温度 | -40℃~+71℃ | ||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
湿度 | 95%无冷凝 | |||
MTBF | 35,000h | |||
通讯接口 | RS-232/RS-422 | 3 | ||
IMU接口 | 1 | |||
USB2.0Device | 1 | |||
USB2.0Host | 1 | |||
网口 | 1 | |||
CAN总线 | 2 | |||
Event输入 | 4 | |||
Event输出 | 4 | |||
蓝牙 | 1 | |||
Wi-Fi | 1 | |||
无线通讯GPRS/HSPA | 可选 | |||
物理电气指标 | 体积 | 190mm×185mm×75mm | ||
重量 | 1.79Kg | |||
功耗 | 3.5W | |||
输入电压 | +9V~+36V | |||
环境适应性指标 | 工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -40℃~+95℃ | |||
湿度 | 95%无冷凝 | |||
振动(工作) | 随机 MIL-STD-810 514.6 Category 24, 20-2000Hz/ 7.7 g 1 hr/axis | |||
正弦 IEC 60068-2-6 (5 g),10-2000 Hz | ||||
加速度(工作) | MIL-STD 810G, Method 513.6 Procedure II (16 g) | |||
冲击(非工作) | MIL-STD-810G, 516.6 , procedure 1, 40 g 11 ms terminal sawtooth |
系统性能指标:(锁定状态和卫星失锁状态)
失锁时间 | 定位模式 | 位置误差 m(RMS) | 速度误差 m/s(RMS) | 姿态误差 °(RMS) | ||||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 横滚 | 俯仰 | 航向 | ||
0s | RTK | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.023 |
SP | 1.200 | 0.600 | 0.020 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.024 | |
PP | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | |
10s | RTK | 0.130 | 0.060 | 0.026 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.025 |
SP | 1.340 | 0.670 | 0.035 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | |
PP | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | |
60s | RTK | 3.500 | 0.320 | 0.135 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.040 |
SP | 4.440 | 0.870 | 0.151 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.040 | |
PP | 0.130 | 0.050 | 0.030 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.016 |